Outdoor Splitter (5~1000 MHz)

Outdoor Splitter (5~1000 MHz)

Kuerz Beschreiwung:


Produit Detailer

Produit Tags

HT204B21, HT306B21, HT306B21

Parameter Bandbreedung 2 Wee 3 Wee (equilibréiert) HT306A21 3 Wee (Onequilibréiert) HT306B21
 

 

Insertion Verloscht

In-Out

(-dB Max)

Frequenz (MHz) In-Niddereg An-Héich
5-10 4.2 6.5 7.5 4.0
11-300 Uhr 4.1 5.9 7.4 3.9
301-400 4.2 5.9 7.6 4.1
401-450 4.3 6.0 7.9 4.1
451-600 4.5 6.4 7.9 4.8
601-750 4.9 7.2 8.2 4.9
751-900 5.2 7.8 8.4 5.2
901-1000 5.3 7.9 8.7 5.4
Port 2 - Port 3 Port 2 - Port 3 Port 2 - Port 4 Port 3 - Port 4 Niddereg - niddereg Niddereg-Héich
Eraus-ze-eraus Lsolation

(dB Min)

5-10 22 23 25 19 23 25
11-500 25 25 25 22 25 28
501-600 25 25 28 22 25 28
601-750 25 23 25 22 23 25
751-900 23 21 23 20 21 23
901-1000 21 19 20 19 20 21
Retour Verloscht IN, Out (dB Min) 5-10 17 17 17
11-30 Uhr 18 18 18
31-400 19 18 18
401-1000 17 17 17
Hum (dB Min)

(10 Ampere)

5-10 55 55 55
11-400 67 67 67
401-900 70 70 70
901-1000 60 62 62
Äntwert All Ports: ± 0.5dB Stroumkapazitéit: 15 Amps, 60VACI Impedenz: 75Ω

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis