4GE+2POTS+2.4G&5G WIFI XPON ONU
3434GE2 ass d'Terminalausrüstung vun enger Serie vun XPON déi voll mam ITU-G.984.1/2/3/4 Standard entsprécht an den Energiespueren vum G.987.3 Protokoll entsprécht, deen op reife a stabile baséiert, an héich Käschten- effikass GPON Technologie déi héich-Performance XPON ZTE Chipsatz adoptéiert an héich Zouverlässegkeet, einfach Gestioun, flexibel Konfiguratioun, Robustheet, gutt Qualitéit Service Garantie (Qos).
3434GE2 ënnerstëtzt WIFI4 (IEEE802.11b/g/n) an WIFI5 (IEEE802.11ac).Et bitt och d'WEB Management Säit a vereinfacht d'Konfiguratioun vu WIFI.
3434GE2 huet d'automatesch Konversiounsfunktioun vun EPON a GPON, déi vun der Pure Software realiséiert gëtt.
Zur selwechter Zäit ënnerstëtzt ONU zwee Ports fir VOIP Applikatioun.
Eegeschaften
● Erfëllt voll mat ITU-G.984.1/2/3/4 Standard a G.987.3 Protokoll
● Ënnerstëtzt Downlink 2.488 Gbits / s Taux an Uplink 1.244 Gbits / s Taux
● Ënnerstëtzt bidirektional FEC an RS (255.239) FEC CODEC
● Ënnerstëtzung 32 TCONT an 256 GEMPORT
● Ënnerstëtzung AES128 Entschlësselungsfunktioun vun G.984 Standarden
● Ënnerstëtzt SBA an dBA dynamesch BreetBand Allocatioun
● Ënnerstëtzt d'PLOAM Funktioun vum G.984 Standard
● Ënnerstëtzt Stierwen-Gasp Check a Rapport
● Ënnerstëtzung Synchron-Ethernet
● Gutt Zesummenaarbecht mat der OLT vu verschiddene Hiersteller, wéi HuaWei, ZTE, Cortina etc.
● Down-Link LAN Ports: 4*10/100/1000M mat Auto-Verhandlunge
● Ënnerstëtzt d'Rogue ONU Alarm Funktioun
● Ënnerstëtzung VLAN Funktioun
● Operatioun Modus: HGU
● Ënnerstëtzt IEEE802.11b/g/n an IEEE802.11ac Standard fir WIFI
● Antennen Gewënn: 5dBi mat externen
● Ënnerstëtzung: 300Mbps PHY Taux IEEE802.11b/g/n, 866Mbps PHY Taux IEEE802.11ac
● Ënnerstëtzung multiplizéieren SSID
● Multiple Verschlësselungsmethoden: WFA, WPA, WPA2, WAPI
● Zwee port fir VOIP, Ënnerstëtzung H.248, SIP Protokoll fakultativ
Apparat Interface an Luucht LED
Symbol | Faarf | Bedeitungen |
PWR | Gréng | ON: erfollegräich Verbindung mat Muecht OFF: net mat Stroum verbannen |
PON | Gréng | ON: Registréiert Erfolleg OFF: Aschreiwung feelt |
LAN | Gréng | ON: Link richteg Flicker: Daten ginn iwwerdroen OFF: Link erof defekt |
TEL | Gréng | ON:ONU port Link UP korrekt Flicker: PON Enregistréiere OFF: ONU Ports verlinkt falsch |
LOS | Gréng | ON: WIFI leeft OFF: WIFI Startup feelt |
Spezifizéierung
Tech Parameter | Beschreiwung |
Up-Link Interface | 1 GPON Interface, SC Single Modus Single Faser RX 2.488 Gbits / s Taux an TX 1.244 Gbits / s Taux Fibertyp: SC/APC Optesch Muecht: 0 ~ 4 dBm Sensibilitéit: -28 dBm Sécherheet: ONU Authentifikatioun Mechanismus |
Wellelängt (nm) | TX 1310nm, RX 1490nm |
Fiber Connector | SC/APC Connector |
Down-Link Daten Interface | 4*10/100/1000M Auto-Verhandlunge Ethernet Interface, RJ45 Interface |
Luucht LED | 11 Stéck, kuckt NO.6 Definitioun vun Luucht LED |
DC Fourniture Interface | Input + 12V 1A, Foussofdrock: DC0005 ø2.1MM |
Muecht | ≤6W |
Operatioun Temperatur | -5 ~ +55 ℃ |
Fiichtegkeet | 10~85% (net-Kondensatioun) |
Späichertemperatur | -30 ~ +60 ℃ |
Dimensioun (MM) | 185*125*32mm (Mainframe) |
Gewiicht | 0.3Kg (Mainframe) |
WIFI Charakteristiken
Tech Fonctiounen | Beschreiwung |
Antenne | 2T2R Modus Gewënn: 5dBi |
Taux | 300 Mbps IEEE802.11b/g/n 866 Mbps IEEE802.11ac D'Zuel vum Kanal: 13 fir wifi4;12 fir wifi5 |
Verschlësselungsmethoden | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
Tx Muecht | 17dBm fir 2,4GHz;19dBm fir 5GHz |
Rx Empfindlechkeet | WIFI4: -59dBm @ Kanal 11 MCS7;WIFI5: -50dBm @ Kanal 155 AC80; |
WPS Funktioun | Ënnerstëtzung |
VOIP Technesch Eegeschaften
Tech Fonctiounen | Beschreiwung |
Spannung a Stroum Iwwerwaachung | Den ONU iwwerwaacht kontinuéierlech d'TIP, RING, a Batteriespannungen a Stroum iwwer en On-Chip Monitor ADC |
Power Iwwerwachung a Power Fault Detection | D'ONU Iwwerwaachungsfunktioune gi benotzt fir kontinuéierlech géint exzessive Kraaftbedéngungen ze schützen |
Thermesch Iwwerlaaschtschaltung | Wann d'Aarbechtstemperatur d'maximal Kräizungstemperaturschwell iwwerschreift, wäert den Apparat selwer ausschalten |
DTMF Generator / decoder | Ënnerstëtzung |
Default Configuratioun | Protokoll: SIP;Codec Typ Auswiel: G722, G729, G711A, G711U, FAX: auszeschalten |
Bestellung Informatiounen
Modell Nr. | Beschreiwunge |
3434GE2 | 4GE+2POTS+2.4G & 5G WIFI |
VerpakungLasst
Numm | Quantitéit |
XPON ONU | 1 |
Energieversuergung | 1 |
RJ45 Kabel | 1 |
RJ11 Kabel | 1 |
Manuell & Garantiekaart | 1 |
PON FTTX Léisunge